Diamond Head Homes: Price Per Square Foot
Diamond Head Homes For Sale by Price Per Square Foot
| Land | Interior | $/SqFt | Layout | Price | Property Link | ||
| 11,726 sqft. | 5,104 sqft. | $272 | 6 Bdr, 6/0 Baths | $1,390,000 (FS) | MLS# 1202007 | ||
| 14,085 sqft. | 7,444 sqft. | $362 | 4 Bdr, 4/0 Baths | $2,700,000 (FS) | MLS# 1108514 | ||
| 4,862 sqft. | 4,542 sqft. | $506 | 4 Bdr, 4/0 Baths | $2,300,000 (FS) | MLS# 1113956 | ||
| 10,012 sqft. | 3,838 sqft. | $552 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $2,120,000 (FS) | MLS# 1202326 | ||
| 11,162 sqft. | 3,408 sqft. | $560 | 6 Bdr, 6/1 Baths | $1,910,000 (FS) | MLS# 1113892 | ||
| 11,580 sqft. | 8,590 sqft. | $785 | 4 Bdr, 4/2 Baths | $6,750,000 (FS) | MLS# 1203963 | ||
| 5,998 sqft. | 2,710 sqft. | $848 | 5 Bdr, 4/0 Baths | $2,299,000 (FS) | MLS# 1114856 | ||
| 4,337 sqft. | 3,288 sqft. | $850 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $2,795,000 (FS) | MLS# 1202353 | ||
| 15,525 sqft. | 6,720 sqft. | $920 | 4 Bdr, 5/0 Baths | $6,188,000 (FS) | MLS# 1200207 | ||
| 10,376 sqft. | 4,175 sqft. | $929 | 4 Bdr, 4/0 Baths | $3,880,000 (FS) | MLS# 1203246 | ||
| 8,590 sqft. | 4,792 sqft. | $938 | 5 Bdr, 5/1 Baths | $4,495,000 (FS) | MLS# 1205312 | ||
| 12,624 sqft. | 5,363 sqft. | $1,100 | 4 Bdr, 3/1 Baths | $5,900,000 (FS) | MLS# 1204406 | ||
| 8,346 sqft. | 2,658 sqft. | $1,124 | 3 Bdr, 3/0 Baths | $2,988,000 (FS) | MLS# 1108509 | ||
| 11,752 sqft. | 5,897 sqft. | $1,144 | 4 Bdr, 5/1 Baths | $6,750,000 (FS) | MLS# 1109885 | ||
| 1,241 sqft. | 1,198 sqft. | $1,210 | 2 Bdr, 2/0 Baths | $1,450,000 (FS) | MLS# 1204802 | ||
| 12,342 sqft. | 5,238 sqft. | $1,240 | 4 Bdr, 4/1 Baths | $6,500,000 (FS) | MLS# 1114190 | ||
| 10,184 sqft. | 3,125 sqft. | $1,344 | 4 Bdr, 4/1 Baths | $4,200,000 (FS) | MLS# 1203676 | ||
| 8,530 sqft. | 4,088 sqft. | $1,406 | 4 Bdr, 5/1 Baths | $5,750,000 (FS) | MLS# 1202303 | ||
| 12,745 sqft. | 8,368 sqft. | $1,493 | 5 Bdr, 6/1 Baths | $12,500,000 (FS) | MLS# 1205194 | ||
| 6,887 sqft. | 2,756 sqft. | $1,886 | 2 Bdr, 2/1 Baths | $5,200,000 (FS) | MLS# 1113729 | ||
| 18,477 sqft. | 6,873 sqft. | $2,175 | 4 Bdr, 5/1 Baths | $14,950,000 (FS) | MLS# 1113104 | ||
| 7,257 sqft. | 4,008 sqft. | $2,220 | 3 Bdr, 3/1 Baths | $8,900,000 (FS) | MLS# 1111841 |
May I Help You?
Didn't find what you were looking for in Diamond Head Real Estate? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Diamond Head Realtor. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Diamond Head area or elsewhere in Hawaii.
- Please call 1.808.383.3214 (Currently, it's Friday, 6:19 AM in Hawaii.)
- Or fill out the form below.


